聯(lián)系電話:
010-84672701
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 韓國 DAIHAN > 烘箱、馬弗爐 > 數(shù)碼馬弗爐
簡要描述:“DAIHAN“WiseTherm®F/FH 數(shù)碼馬弗爐,1,000℃/1,200℃
數(shù)碼馬弗爐用途與特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | F-03 | F-05 | F-12 | F-14 | F-27 | F-63 | |
溫度范圍 | 100℃至1000℃ | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | FH-03 | FH-05 | FH-12 | FH-14 | FH-27 | FH-63 | |
溫度范圍 | 100℃至1200℃ | ||||||
尺寸 (dXh) | 內(nèi)型尺寸(cm) | 13 X 25 X 9 | 15 X 30 X 10 | 20 X 30 X 20 | 25 X 35 X 16 | 30 X 30 X 30 | 40 X 40 X 40 |
外型尺寸(cm) | 39 X 48 X 50 | 42 X 53 X 52 | 48 X 55 X 66 | 53 X 58 X 59 | 58 X 59 X 76 | 63 X 71 X 79 | |
容積 | 3升 | 4.5升 | 12升 | 14升 | 27升 | 63升 | |
達(dá)到800℃的時(shí)間 | 16分 | 20分 | 23分 | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 陶瓷纖維及加 | |||||
外型 | 防銹涂層鋼板 | ||||||
絕緣材料 | 陶瓷纖維 | ||||||
控制器 | 數(shù)碼PID控制器,Jog-Shuttle開關(guān)(轉(zhuǎn)+按) | ||||||
顯示 | 數(shù)碼液晶顯示 | ||||||
定時(shí) | 0 ~ 99小時(shí)59分 | ||||||
傳感器 | K-形式 | ||||||
發(fā)熱器(Kantal A1) | 化工陶瓷纖維及加,四面加熱 | ||||||
安全 | 可調(diào)過熱/防止誤操作 | ||||||
其它 | CE認(rèn)證 | ||||||
功率 | 1.4kW | 108kW | 3.6kW | 4.0kW | 4.6kW | 9kW | |
電源 | 2形插座 | 3形插座 | |||||
AC110V,60Hz 或AC220V, 50/60Hz, 1Phase | |||||||
包裝尺寸(w X d X h mm) | 62×53×74 | 68×58×76 | 67×62×90 | 72×68×84 | 74×74×105 | 116×90×10 | |
重量 | 54kg | 62kg | 82kg | 88kg | 104kg | 225kg |
*可根據(jù)顧客需求定做其他規(guī)格產(chǎn)品
訂貨號(hào)
3~14升/馬弗爐, 1000℃
DH.WF11.03 馬弗爐, F-03, 1000℃, 3升 |
DH.WF11.05 , F-05, 1000℃, 4.5升 |
DH.WF11.12 , F-12, 1000℃, 12升 |
DH.WF11.14 , F-14, 1000℃, 14升 |
27~63升/大型馬弗爐, 1000℃
DH.WF11.27 大型馬弗爐, F-27, 1000℃, 27升 |
DH.WF11.63 , F-63, 1000℃, 63升 |
3~14升/馬弗爐, 1200℃
DH.WFH12.03 馬弗爐, FH-03, 1200℃, 3升 |
DH.WFH12.05 , FH-05, 1200℃, 4.5升 |
DH.WFH12.12 , FH-12, 1200℃, 12升 |
DH.WFH12.14 , FH-14, 1200℃, 14升 |
27~63升/大型馬弗爐, 1200℃
DH.WFH12.27 大型馬弗爐, FH-27, 1200℃, 27升 |
DH.WFH12.63 , FH-63, 1200℃, 63升 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖